THN PEL | KLS | U S I A | JUMLAH | TO TAL | ||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
02-03 | 7 | 5 | 3 | 81 | 71 | 13 | 10 | 99 | 84 | 183 | ||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
JUMLAH | 0 | 0 | 5 | 3 | 81 | 71 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 84 | 183 | |
03-04 | 7 | 52 | 61 | 76 | 64 | 11 | 7 | 139 | 132 | 271 | ||||||||
8 | 5 | 3 | 81 | 71 | 13 | 10 | 99 | 84 | 183 | |||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
JUMLAH | 0 | 0 | 52 | 61 | 81 | 67 | 92 | 78 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 216 | 454 | |
04-05 | 7 | 190 | 147 | 33 | 9 | 7 | 2 | 230 | 158 | 388 | ||||||||
8 | 49 | 57 | 76 | 64 | 11 | 7 | 136 | 128 | 264 | |||||||||
9 | 5 | 3 | 81 | 71 | 13 | 10 | 84 | 99 | 183 | |||||||||
JUMLAH | 0 | 0 | 190 | 147 | 82 | 71 | 86 | 147 | 82 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 450 | 385 | 835 | |
05-06 | 7 | 6 | 2 | 121 | 110 | 62 | 21 | 22 | 9 | 5 | 2 | 216 | 150 | 366 | ||||
8 | 190 | 147 | 33 | 9 | 7 | 2 | 230 | 158 | 388 | |||||||||
9 | 49 | 57 | 76 | 64 | 11 | 7 | 136 | 128 | 264 | |||||||||
JUMLAH | 6 | 2 | 121 | 110 | 252 | 168 | 104 | 75 | 88 | 68 | 11 | 7 | 0 | 0 | 582 | 436 | 1018 | |
06-07 | 7 | 126 | 111 | 29 | 10 | 3 | 1 | 159 | 121 | 280 | ||||||||
8 | 25 | 21 | 132 | 122 | 30 | 16 | 187 | 159 | 346 | |||||||||
9 | 1 | 1 | 24 | 23 | 160 | 111 | 18 | 17 | 6 | 1 | 209 | 153 | 362 | |||||
JUMLAH | 0 | 0 | 152 | 133 | 185 | 155 | 193 | 127 | 19 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 555 | 433 | 988 | |
07-08 | 7 | 147 | 125 | 29 | 11 | 5 | 2 | 1 | 182 | 138 | 320 | |||||||
8 | 124 | 109 | 27 | 9 | 3 | 1 | 155 | 118 | 273 | |||||||||
9 | 25 | 21 | 130 | 119 | 27 | 13 | 1 | 196 | 140 | 336 | ||||||||
JUMLAH | 0 | 0 | 147 | 125 | 178 | 141 | 162 | 130 | 31 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 533 | 396 | 929 | |
08-09 | 7 | 125 | 132 | 32 | 25 | 2 | 2 | 1 | 160 | 159 | 319 | |||||||
8 | 173 | 131 | 5 | 2 | 178 | 133 | 311 | |||||||||||
9 | 150 | 114 | 1 | 1 | 151 | 115 | 266 | |||||||||||
JUMLAH | 0 | 0 | 125 | 132 | 205 | 156 | 157 | 118 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 407 | 896 | |
09-10 | 7 | 100 | 133 | 12 | 14 | 2 | 4 | 114 | 151 | 265 | ||||||||
8 | 128 | 124 | 16 | 32 | 3 | 2 | 2 | 149 | 158 | 307 | ||||||||
9 | 167 | 127 | 4 | 2 | 171 | 129 | 300 | |||||||||||
JUMLAH | 0 | 0 | 100 | 133 | 140 | 138 | 185 | 163 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 434 | 438 | 872 | |
10-11 | 7 | 176 | 182 | 21 | 16 | 3 | 1 | 200 | 199 | 399 | ||||||||
8 | 16 | 21 | 89 | 115 | 12 | 13 | 2 | 3 | 2 | 121 | 152 | 273 | ||||||
9 | 125 | 123 | 16 | 31 | 3 | 1 | 2 | 146 | 155 | 301 | ||||||||
JUMLAH | 0 | 0 | 192 | 203 | 110 | 131 | 140 | 137 | 18 | 34 | 5 | 1 | 2 | 0 | 467 | 506 | 973 | |
11-12 | 7 | 126 | 168 | 27 | 15 | 3 | 156 | 183 | 339 | |||||||||
8 | 21 | 50 | 147 | 133 | 18 | 11 | 1 | 187 | 194 | 381 | ||||||||
9 | 16 | 21 | 80 | 114 | 16 | 13 | 3 | 2 | 117 | 148 | 265 | |||||||
JUMLAH | 0 | 0 | 147 | 218 | 190 | 169 | 101 | 125 | 17 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 460 | 525 | 985 |
2012-01-05
Data Siswa Menurut Usia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tb Yans. Diberdayakan oleh Blogger.
0 komentar:
Posting Komentar
Tulis Pesan Anda Disini
Tetapi tetap jaga kesopanan dan jangan meninggalkan pesan spam