R E K A P I T U L A S I | ||||||||
K E P A N G K A T A N | ||||||||
TENAGA EDUKATIF | TENAGA ADMIN | |||||||
GOL. IV | 9 | GOL. IV | - | |||||
GOL. III | 23 | GOL. III | 2 | |||||
GOL. II | GOL. II | 1 | ||||||
GOL. I | - | |||||||
Jumlah | 32 | Jumlah | 3 | |||||
TENAGA EDUKATIF | TENAGA ADMINISTRASI | |||||||
PENDIDIKAN | TETAP | TDK TETAP | JUMLAH | PENDIDIKAN | TETAP | TDK TETAP | JUMLAH | |
S1/A4 | 29 | 13 | 42 | SARJANA | 2 | 2 | - | |
SARMUD/D3/A3 | 3 | 1 | 4 | SARMUD/D3 | - | 2 | 2 | |
D2/A2/A1/PGSLTP | - | 4 | 4 | SMTA | 1 | 3 | 4 | |
SMTP | - | 0 | 0 | |||||
SD | - | 2 | 2 | |||||
Jumlah | 32 | 18 | 50 | Jumlah | 3 | 9 | 12 | |
Tangerang, Oktober 2011. | ||||||||
KEPALA UPTD SMPN 20 TANGERANG | ||||||||
SETIA PRIYATNA, S. Pd | ||||||||
NIP. 19581125 197903 1 007 |
2011-11-03
Rekapitulasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tb Yans. Diberdayakan oleh Blogger.
0 komentar:
Posting Komentar
Tulis Pesan Anda Disini
Tetapi tetap jaga kesopanan dan jangan meninggalkan pesan spam